2-10-2017-
Nella seconda prova valida per l’assegnazione della Coppa Giglio D’Autunno, disputata sabato 30 settembre sul campo gara della Fonderia, hanno vinto il rispettivo settore Enea Bertini, Giovanni Grassi e Giulia Dafichi, che hanno preceduto rispettivamente Lorenzo Leon Mori, Uma Casini e Basil Marzi.
Di seguito è riportata per intero la classifica di ciascun settore.
Settore A:
Class | Cognome Nome | Peso | Class | Cognome Nome | Peso | |
1 | Bertini Enea | 357 | 7 | Carduceriu Niccolò | 164 | |
2 | Mori Lorenzo Leon | 332 | 8 | Stoppioni Dario | 127 | |
3 | Nocentini Lorenzo | 316 | 9 | Di Franco Miriam | 81 | |
4 | Gambacciani Giordano | 303 | 9 | Fiaschi Vittorio | 81 | |
5 | Censi Mattia | 297 | 9 | Romaniello Francesco | 81 | |
6 | Sammartino Mattia | 188 |
Settore B:
Class | Cognome Nome | Peso | Class | Cognome Nome | Peso | |
1 | Grassi Giovanni | 460 | 5 | Caloffi Giovanni | 361 | |
2 | Casini Uma | 444 | 6 | Marzi Fabian | 328 | |
3 | Casini Timur | 396 | 7 | Gerini Tommaso | 228 | |
4 | Saracino Edoardo | 367 | 8 | Sammartino Marco | 130 |
Settore C:
Class | Cognome Nome | Peso | Class | Cognome Nome | Peso | |
1 | Dafichi Giulia | 623 | 6 | Benci Cristian | 158 | |
2 | Marzi Basil | 584 | 7 | Bartolini Alessandro | 121 | |
3 | Bovo Francesco | 265 | 8 | Cannoni Pietro | 120 | |
4 | Labed Omar | 258 | 9 | Fiaschi Pietro | 19 | |
5 | Fabbri Gabriele | 231 |