Scuola di Pesca

GIGLIO D’ORO GIOVANI

10-10-2017-

Con la classifica generale del Trofeo Giglio D’Oro Giovani che quest’anno è stato appannaggio di Enea Bertini si elencano i nominativi dei partecipanti che hanno vinto una coppa di settore.

Bartolini Alessandro, Benci Cristian, Bertini Enea, Bovo Francesco, Caloffi Giovanni, Cannoni Pietro, Casini Timur, Casini Uma, Caruceriu Niccolò, Censi Mattia, Dafichi Giulia, Giannone Giorgio, Grassi Giovanni, Marzi Basil, Mori Lorenzo Leon, Nocentini Lorenzo, Sammartino Marco, Sammartino Mattia, Saracino Edoardo.

GIGLIO D’ORO GIOVANI 2017

Class Cognome Nome Penalità Totale
1a prova 2a prova 3a prova 4a prova 5a prova 6a prova
1 Bertini Enea 1 1 2 1 1 1 7
2 Bovo Francesco 2 1 1 5 3 3 15
3 Grassi Giovanni 1 1 2 6 1 4 15
4 Cannoni Pietro 1 2 1 1 7,5 6 18,5
5 Giannone Giorgio 2 3 1 2 8 8 24
6 Nocentini Lorenzo 5 2 3 8 3 3 24
7  Marzi Basil 4 8 8 3 2 1 26
8  Censi Mattia 1 5 8 3 5 4 26
9  Saracino Edoardo 5 3 3 7 4 6 28
10  Dafichi Giulia 8 8 8 2 1 2 29
11  Casini Timur 3 8 8 5 3 2 29
12  Caloffi Giovanni 7 8 8 1 5 1 30
13  Benci Cristian 3 8 2 7 6 5 31
14  Casini Uma 6 8 8 3 2 5 32
15  Sammartino Mattia 4 4 8 2 6 8 32
16  Marzi Fabian 3 8 8 4 6 3 32
17  Bartolini Alessandro 5,5 8 3 6 7 4 33,5
18  Fiaschi Vittorio 4 8 8 8 7,5 8 35,5
19  Mori Lorenzo Leon 8 8 8 8 2 2 36
20  Sammartino Marco 4 2 8 8 7,5 8 37,5
21  Gerini Tommaso 2 5 8 7,5 7 8 37,5
22  Stoppioni Dario 2 8 8 8 7,5 8 41,5
23  D’Antonio Niccolò 3 8 8 8 8 8 43
24  Qawwas Issa 8 3 8 8 8 8 43
25  Magheri Donato 8 4 8 8 8 8 44
26  Formenti Ludovico 8 8 8 4 8 8 44
27  Gambacciani Giordano  8 8 8 8 4 8 44
28  Caruceriu Niccolò 8 8 8 8 7 5 44
29  Labed Omar 8 8 8 8 4 8 44
30  Fabbri Gabriele 8 8 8 8 5 7 44
31  Fiaschi Pietro 5,5 8 8 8 7,5 8 45
32  Qawwas Ilo 8 6 8 8 8 8 46
33  Di Francesco Miriam 8 8 8 8 7,5 8 47,5
34  Ramanelli Francesco 8 8 8 8 7,5 8 47,5

 

Enea Bertini si aggiudica il GIGLIO D’ORO GIOVANI 2017.

 

Enea e babbo.

 

Powered by: Wordpress